经济学院2025年硕士研究生调剂复试名单(第一批)

作者: 时间:2025年04月08日 18:09 点击数:

各位考生:

       我院2025年硕士研究生调剂复试第一批名单如下,请各位考生按照通知要求按时进入线上考场。


姓名 考生编号 外国语 政治 业务课1 业务课2 总分 调剂专业代码 调剂专业名称
吴培松 106985611102797 71 70 103 98 342 020202 区域经济学
杨皓博 103585210004217 60 71 113 98 342 020202 区域经济学
商海 104225510909371 69 61 98 110 338 020202 区域经济学
马红叶 106975351108933 62 59 80 134 335 020202 区域经济学
胡逸凡 106985130807375 50 62 108 113 333 020202 区域经济学
付媛媛 114825210005788 50 65 91 125 331 020202 区域经济学
洪天娇 102725202504839 54 66 85 124 329 020202 区域经济学
刘佳轩 107015152606035 53 57 92 126 328 020202 区域经济学
刘乐怡 104755020200062 42 65 88 133 328 020202 区域经济学
张家新 106975412009703 49 60 84 135 328 020202 区域经济学
程炎熙 100075000011959 57 63 102 106 328 020202 区域经济学
周国丞 100345227010995 62 64 94 107 327 020202 区域经济学
岳书宇 106515020101096 72 62 74 118 326 020202 区域经济学
王雷玚 105205666616135 44 62 104 116 326 020202 区域经济学
王杰 106515020287063 56 62 99 108 325 020202 区域经济学
张茜雯 101405014009315 76 58 81 110 325 020202 区域经济学
贾林平 106975614809035 54 58 90 123 325 020202 区域经济学
孙会会 105205666610358 50 51 112 111 324 020202 区域经济学
王佳豪 102945213413758 58 68 103 95 324 020202 区域经济学
杨洋 104755020200254 52 66 73 132 323 020202 区域经济学
陆佳欣 106985410213699 63 65 106 126 360 020203 财政学
张哲 106985341211710 71 62 112 105 350 020203 财政学
阴梦可 105205666607822 55 64 98 131 348 020203 财政学
郝宇 103575210005047 76 68 96 107 347 020203 财政学
孙孟佳 105205666608957 59 63 118 106 346 020203 财政学
何雪娟 106515020203018 63 62 89 128 342 020203 财政学
王聪莹 105205666612390 49 64 90 139 342 020203 财政学
宋志洋 105205666612770 52 62 93 132 339 020203 财政学
吴程达 103575210007076 76 71 71 117 335 020203 财政学
陈晖 101735280103608 56 64 82 131 333 020203 财政学
魏润韬 114825210003192 48 74 83 128 333 020203 财政学
杨丹 114825210006307 61 66 72 134 333 020203 财政学
时天择 106975611600949 49 65 96 122 332 020203 财政学
朱欣雨 103275211100375 65 57 78 132 332 020203 财政学
汪超颖 103575210009994 56 66 93 116 331 020203 财政学
闵星宇 103275211102711 73 62 79 116 330 020203 财政学
武泽云 106515020101026 58 60 94 116 328 020203 财政学
吴雨龙 103275211104758 58 62 74 133 327 020203 财政学
宋强 103275211105415 66 59 75 127 327 020203 财政学
屠书 114825210000027 54 66 84 122 326 020203 财政学
赵璐 100525100200178 40 58 104 122 324 020203 财政学
仇文卓 106975620306465 63 57 115 122 357 020204 金融学
张涵 106995611210331 42 60 118 131 351 020204 金融学
方晨熙 106975413206346 72 61 96 117 346 020204 金融学
黄博 106515025190487 81 66 88 110 345 020204 金融学
张芝涵 106975420906363 69 61 91 123 344 020204 金融学
高厚 102885500004350 68 63 111 101 343 020204 金融学
华凯鑫 106975611600750 75 62 103 102 342 020204 金融学
高莹 106515025100326 69 64 100 108 341 020204 金融学
罗旭 105325342402974 58 67 102 114 341 020204 金融学
关思阳 106975611600726 74 60 90 116 340 020204 金融学
段蓓 106975611600716 66 60 102 112 340 020204 金融学
李妍 106975613906429 75 67 83 115 340 020204 金融学
徐红 106975611600698 49 62 105 124 340 020204 金融学
杨旭东 106975611600858 44 66 108 121 339 020204 金融学
康子铎 106975611600708 75 61 92 110 338 020204 金融学
韩玉 103075211807846 52 58 112 115 337 020204 金融学
高雅桢 102695611519323 57 60 88 132 337 020204 金融学
钟佳颖 106975371006330 76 57 87 116 336 020204 金融学
张佳佳 107125620720055 74 56 98 107 335 020204 金融学
韩正兴 104755020200347 48 67 85 135 335 020204 金融学
胡凯 106515020204626 57 60 116 102 335 020204 金融学
鲁子骄 105205666611245 60 67 93 114 334 020204 金融学
苟瑞瑶 106975611600712 63 64 97 110 334 020204 金融学
赵英秀 105745000000283 77 75 77 105 334 020204 金融学
张蓉蓉 114825210006936 65 69 87 112 333 020204 金融学
李绍阳 106355303012974 54 65 98 116 333 020204 金融学
关涛 106515020204566 61 56 90 124 331 020204 金融学
赵蕾 101735280103605 48 65 90 128 331 020204 金融学
刘韵姗 106975611600701 69 62 74 125 330 020204 金融学
汪鑫 106975501008994 48 63 81 138 330 020204 金融学
陈李蕾 114825210005501 59 65 73 132 329 020204 金融学
龙亚轩 100045124402917 67 63 91 108 329 020204 金融学
李国浩 107015613915848 55 68 97 109 329 020204 金融学
雷仪 106515020282173 47 62 88 132 329 020204 金融学
杨金晶 106515020204833 59 64 82 121 326 020204 金融学
赵畅畅 102955210901144 66 72 77 111 326 020204 金融学
范嘉锐 102955210911196 74 56 90 105 325 020204 金融学
靳婉君 106515020287054 46 56 98 123 323 020204 金融学
佘晓影 106985513717928 64 59 120 123 366 020205 产业经济学
史西可 104975400353162 79 58 94 120 351 020205 产业经济学
徐璐 106975311809664 70 63 90 127 350 020205 产业经济学
赵微 116465331109570 62 70 73 135 340 020205 产业经济学
杜文利 102955210901002 65 66 92 112 335 020205 产业经济学
尹晓婷 106515020206130 51 62 102 119 334 020205 产业经济学
赵辰欣 106975116508876 58 61 94 120 333 020205 产业经济学
景博 105305142309331 57 66 85 125 333 020205 产业经济学
张瑞 106355303013005 62 70 68 132 332 020205 产业经济学
孙俪铭 107105133404944 50 64 99 118 331 020205 产业经济学
刘欣楠 106975370609688 53 60 96 121 330 020205 产业经济学
王玉娇 106985621720260 55 66 116 93 330 020205 产业经济学
徐鹏宇 103275211106476 55 57 92 123 327 020205 产业经济学
况书月 106975370109684 57 63 83 120 323 020205 产业经济学
何惠 106985342911831 68 60 124 101 353 020206 国际贸易学
张璐佳 106985611104170 47 66 106 124 343 020206 国际贸易学
游俊楠 106735001000265 50 72 103 117 342 020206 国际贸易学
卢娴 104595410520150 61 68 88 121 338 020206 国际贸易学
郝茜琳 106975410608953 46 59 105 125 335 020206 国际贸易学
毛敏敏 106975140808890 56 61 78 136 331 020206 国际贸易学
于鑫蕊 103575210007739 63 61 114 93 331 020206 国际贸易学
耿瑶瑶 102805250006723 51 54 96 127 328 020206 国际贸易学
刘思彤 103575210011749 60 68 96 103 327 020206 国际贸易学
杨金玉 106975512909751 62 59 78 127 326 020206 国际贸易学
雷宇 106975611600699 52 64 96 113 325 020206 国际贸易学
胡霞 106515020206003 48 69 99 108 324 020206 国际贸易学
吴广富 114825210006164 47 61 85 130 323 020206 国际贸易学


版权所有:西安财经大学 All rights reserved 地址:西安市长安区常宁大街360号
 邮编:710100